*  

 安寧療護需要您的支持 !!!

*
*
:::
:::無障礙設計
首頁按鈕
*
大德源起按鈕
*
基金會董事按鈕
*
捐款管道按鈕
*
安寧療護常見問答按鈕
*
相關網站
*
電子郵件按鈕
*
*
Topics

*101年捐款芳名錄

*100年捐款芳名錄

*98年捐款芳名錄

*97年捐款芳名錄

*96年捐款芳名錄

*95年捐款芳名錄

*94年捐款芳名錄

*捐款專戶

 

*
捐款管道頁面
* * * 99年捐款芳名錄 *
*

99年 1月

 

姓    名 金    額   姓    名 金    額   姓    名 金    額

 

 

丁憲灝 1,000   邱顯銘 5,000   黃建禎 500

 

 

口腔醫學部 1,000   柳素綿 200   黃建興 2,000

 

 

王念林 1,000   胡義忠 300   黃堂榮 300

 

 

冉光興 10,000   凌憬峰 5,000   黃興長 300

 

 

史修雯 500   徐    勝 2,000   楊仲偉 1,000

 

 

申亞男 500   徐祥琴 500   楊依欣 1,000

 

 

朱耀忠 10,000   徐祥斌 500   楊森源 300

 

 

江文慈 300   張林玉枝 1,000   萬安北榮處 2,000

 

 

何麗純 150,000   張謝桂英 12,000   葉玉清 1,000

 

 

吳之蓽 10,000   曹維君 1,200   葉胡秀珍 5,000

 

 

吳純瓊 1,000   梁    瓊 500   葉祐柏 1,000

 

 

吳惠娟 500   梁震迎 2,000   鄒莉娟 500

 

 

吳福中 1,000   許美雲 2,000   鄔瑜君 2,000

 

 

宋忠泉 2,000   許陳隨玉 2,000   廖育萱 5,000

 

 

李光喜 500   陳月英 500   趙林錦子 1,000

 

 

李徐秀英 2,000   陳玉美 6,000   劉明志 500

 

 

李建豪 1,000   陳明發 200   劉建賢 1,000

 

 

李學麗照 2,000   陳林秀子 1,000   劉整國 10,000

 

  李麗雲 500   陳建衡 1,000   蔡天發 500  
  谷安台 2,000   陳淑琴 300   蔡志婕 500  
  周安宜 500   陳淑慧 500   蔡志謙 500  
  易志平 300   陳復吉 2,000   鄭君華 500  
  林孟蓉 3,500   陳朝慶 20,000   賴    毅 300  
  林信昌 1,000   陳舜芳 500   鍾雲華 500  
  林冠均 1,000   陳菊子 5,000   簡秀杏 1,000  
  林素花 300   陳鳳文 100,000   簡武偉 500  
  林意卿 1,000   傅彥勳 10,000   魏仲儀 2,000  
  林溫雪英 2,000   彭金寶 500   龐瑞貞 1,000  
  武沖霄 1,000   彭馥鞠 200   龐維梓 1,000  
  邱金蓮 2,000   項曉蘋 300   釋常行 2,000  
  邱茂奉 200   黃月秋 5,000   顧自強 1,000  
  邱偉豪 200   黃甫華 300        
 

(以上由左至右按姓名筆劃排序) 

 

*

99年 2月

姓    名 金    額 姓    名 金    額 姓    名 金    額
  丁憲灝 1,000   郝爾康 3,200   葉玉清 1,000  
  王曼珊 1,000   高崙泉 1,000   葉芳薇 2,000  
  王彩雲 2,000   張    轟 300   葉祐柏 1,000  
  王勤任 1,000   張綺倫 10,000   葉順利 900  
  令狐弘仁 500   張劉驊 1,000   鄒莉娟 500  
  申亞男 500   許俊雄 500   嘉年出版社 750  
  石君慧 2,000   陳月英 500   齊桂秀 500  
  江文慈 300   陳世強 1,000   劉朱朱 500  
  吳惠娟 500   陳秉麟 1,000   劉宥均 100  
  吳錦城 3,000   陳益祥 2,000   劉建賢 500  
  宋月菊 500   陳基峰 500   蔡天發 500  
  李玉芬 5,000   陳淑琴 300   蔡志婕 500  
  李光喜 500   陳淑鈴 1,200   蔡志謙 500  
  李曉暉 100   陸生吉 2,000   蔡杉榮 10,000  
  汪志安 15,400   彭小玲 5,000   蔡幸勤 1,000  
  周佩瑤 1,000   彭玉華 20,000   鄭又瑋 500  
  周美亮 1,100   彭金寶 500   鄭台蒂 1,000  
  周淑真 300   項曉蘋 200   鄭春香 500  
  周寬煌 5,000   黃甫華 300   鄭智綱 500  
  易志平 300   黃建禎 500   蕭覲蒐 2,000  
  林信昌 1,000   黃堂榮 300   賴    毅 300  
  林冠均 1,000   黃逑志 500   鍾雲華 500  
  林鳳英 2,000   黃興長 300   簡武偉 500  
  俞祖範 10,000   楊仲偉 2,000   簡茂原 10,000  
  姜淑瑜等 1,200   楊婉伶 500   龐博芸 2,000  
  胡鎧庭 200   楊森源 300   嚴文正 3,000  
  凌憬峰 5,000   萬安北榮處 2,000   釋育恆 2,000  
  孫億良 1,000   葉    嬙 2,000        
  徐祥琴 500   葉元蓮 1,000        

(以上由左至右按姓名筆劃排序)

*

99年 3月

 

姓    名 金    額   姓    名 金    額   姓    名 金    額

 

  丁憲灝 1,000   徐祥琴 500   項偉鳳 100  
  王訓桂 3,982   徐祥斌 500   項曉蘋 300  
  王張阿梅 6,000   徐開懋 500   黃    禹 1,200  
  王淑美 10,000   神宏企業公司 10,000   黃甫華 300  
  冉光興 10,000   張台平 1,000   黃建禎 500  
  江文慈 300   張林玉枝 3,000   黃美子 200  
  吳惠娟 2,000   張阿梅 1,000   黃美喜 5,000  
  吳福中 1,000   張國俊 1,100   黃堂榮 300  
  李    瑛 1,600   梁一平 20,000   黃興長 300  
  李光喜 1,500   許水城 2,000   楊仲偉 1,000  
  李玟儀 500   許俊雄 500   楊克宇 4,500  
  李瓊援 1,000   許陳隨玉 2,000   楊森源 300  
  李麗雲 500   郭逸竑 1,000   萬安北榮處 2,000  
  周淑真 500   陳月英 500   葉玉靖 1,000  
  孟慧芳 1,000   陳明發 200   葉祐柏 1,000  
  易志平 300   陳林秀子 1,000   詹文伯 5,000  
  林信昌 1,000   陳秉麟 1,000   詹翊岫 1,000  
  林冠均 1,000   陳美利 3,000   鄒林祥 3,000  
  林素花 300   陳淑琴 300   鄒莉娟 500  
  林朝章 6,000   陳菊子 5,000   趙公溪 1,000  
  林雅惠 200   陳雲龍 20,000   劉楊月妹 10,000  
  武沖霄 2,000   陳塏榕 1,000   劉德簡 2,000  
  邱茂奉 500   陶江梅嬌 1,200   潘張玉葉 11,000  
  邱偉豪 300   彭金寶 500   鄭君華 500  
  施炳榮 600   彭馥鞠 200   賴    毅 300  
  柳素綿 200   焦雙喜 3,600   簡萬益 1,200  
  胡雲孩 300   焦林阿微 3,600   蘇素卿 1,000  
  胡義忠 300   無名氏 1,800        
  凌憬峰 5,000   程秋芳 500        

 

(以上由左至右按姓名筆劃排序) 

 

*

99年 4月

 

姓    名 金    額   姓    名 金    額   姓    名 金    額

 

  丁憲灝 1,000   徐祥琴 500   黃興長 600  
  尹昌平 530   祝志璋 3,600   黃韻庭 1,000  
  王曼珊 500   張林玉枝 3,000   楊    琪 5,000  
  王張阿梅 1,000   張武強 2,000   楊克宇 500  
  史修雯 500   張知中 1,000   楊婉伶 500  
  何若蘋 200   張朝益 2,200   楊森源 300  
  吳建利 2,000   許阿恭 2,000   萬安北榮處 2,000  
  吳振鄉 30,000   許俊雄 500   葉玉清 1,000  
  吳惠娟 2,500   郭莉莉 2,000   葉祐柏 500  
  吳福中 1,000   郭賴和華 5,000   葉祐鎮 500  
  宋月菊 500   陳月英 500   董虔呈 200  
  把明嘉 1,000   陳正修 1,000   鄒林祥 1,500  
  李光喜 1,500   陳明發 200   鄒莉娟 500  
  李家瑩 500   陳秉麟 1,000   鄔瑜君 2,000  
  李淑美 500   陳建業 4,000   廖順次 200  
  汪軒蘭 4,000   陳振昌 5,000   熊夢菱 101,500  
  谷台安 2,000   陳淑琴 300   趙潔英 2,000  
  易志平 300   陳劉美齡 1,000   齊桂秀 500  
  林秀芳 500   陳錦順 1,000   劉維立 300  
  林信昌 1,000   彭金寶 500   蔡    明 1,400  
  林冠均 1,000   彭馥鞠 200   蔡茗育 200  
  林建興 1,000   無名氏 900   鄭春香 500  
  林根茂 20,000   項偉鳳 100   賴宗富 3,000  
  林朝章 3,000   黃甫華 300   鍾瑞珠 10,000  
  金凱麗 2,000   黃忠志 200   鍾鳳玉 1,000  
  金鳳英 3,000   黃建禎 500   簡武偉 500  
  倪慶義 1,000   黃建興 2,000   顏蕭雪香 2,000  
  凌憬峰 5,000   黃堂榮 300   魏弘麗 1,000  
  徐永芬 5,000   黃鈺瑛 500   羅義昌 10,000  
 

(以上由左至右按姓名筆劃排序) 

 
*

99年 5月

姓    名 金    額 姓    名 金    額 姓    名 金    額

丁憲灝 1,000 張阿梅 1,000 黃曉圓 500
  王曼珊 500   張朝益 4,000   黃興長 300  
  王勤任 1,000   張瑞欽 2,000   楊    琪 3,000  
  申亞男 500   張詩寬 1,200   楊克宇 500  
  江文慈 300   張麗華 500   楊信珠 2,000  
  江瑞華 1,000   梁妍羚 5,000   楊森源 300  
  吳李碧雲 2,000   莊王鳳妹 10,000   葉元蓮 1,000  
  吳佳琪 1,000   許均嘉 500   葉玉清 1,000  
  吳宗暘 3,100   許俊雄 500   葉祐柏 1,000  
  吳惠娟 500   許美雲 20,000   鄒莉娟 500  
  吳福中 1.000   許家榮 15,000   劉欣怡 3,000  
  呂琇蓉 500   郭月桃 1,800   劉品媗 10,000  
  李光喜 500   陳月英 500   劉宥均 100  
  李雪梨 1,000   陳林秀子 1,000   劉湘琴 500  
  李麗雲 500   陳淑琴 300   潘小華 500  
  李麗麗 2,000   陸    傑 1,100   蔡天發 500  
  周小英 500   彭金寶 500   蔡志婕 500  
  定正銘 500   曾彩鳳 1,000   蔡志謙 500  
  易志平 300   游義煌 300   鄭君華 500  
  林冠均 1,000   無名氏 2,700   鄭妮珊 100  
  林陳錦秀 500   華秀田 1,000   蕭震宇 500  
  姚俊明 200   華榮基金會 500,00   賴    毅 300  
  姚黃阿差 200   項偉鳳 200   薛   鳳 3,000  
  洪國璋 1,100   項曉蘋 300   謝許春美 1,000  
  凌憬峰 5,000   黃小如 1,000   謝雪娟 500  
  孫承溥 950   黃玉春 500   鍾文玲 1,000  
  徐秋蓮 3,000   黃甫華 300   鍾雲華 500  
  徐祥琴 500   黃建禎 500   簡秀杏 1,000  
  高子琁 300   黃堂榮 300   簡武偉 500  
  張台平 1,000   黃淑芬 100        

(以上由左至右按姓名筆劃排序) 

*

99年 6月

 

姓    名 金    額   姓    名 金    額   姓    名 金    額

 

丁憲灝 1,000 施義雄 600 黃忠志 200
  方華齡 3,000   洪村統 5,000   黃阿差 200  
  王天婕 1,000   洪秋米 2,000   黃建禎 500  
  王妍妍 1,680   胡美惠 300   黃美子 200  
  王張阿梅 20,000   胡鎧庭 500   黃堂榮 300  
  王愛絹 8,000   凌景峰 5,000   黃逑志 200  
  申亞男 500   徐祥琴 500   黃興長 300  
  吳李碧雲 2,000   徐祥斌 1,500   楊   琪 600  
  吳深潔 1,000   徐開懋 500   楊森源 300  
  吳惠娟 500   祝志璋 3,600   萬安生命公司 2,000  
  吳福中 1,000   秦觀濤 1,000   葉玉清 1,000  
  李光喜 500   翁國紅 200   葉祐柏 500  
  李忠原 100   張文耀 30,000   葉祐鎮 500  
  李維洲 4,000   張王玉香 1,000   鄒莉娟 500  
  李劉瀅瀅 1,000   張台平 1,000   劉   墐 2,000  
  杜蔭楨 3,000   張彥明 10,000   劉江秀蓉 1,000  
  谷台安 2,000   張彥亭 10,000   劉秉樺 1,000  
  周文林 500   許均嘉 500   劉宥均 100  
  周文憲 500   許俊雄 500   蔡天發 500  
  周世貞 500   許清美 400   蔡志婕 500  
  周世釧 500   郭樹槐 5,000   蔡志謙 500  
  周志娟 1,650   陳小妮 1,000   蔡辛勤 1,000  
  易志平 300   陳月英 500   蔡春嬌 500  
  林子瑜 6,000   陳守義 1,000   鄭又瑋 500  
  林明慧 1,000   陳淑芬 1,000   鄭智綱 500  
  林信昌 1,000   陳淑琴 300   賴   綢 5,000  
  林冠均 1,000   陳菊子 5,000   賴   毅 300  
  林建興 1,000   彭金寶 500   賴其成 1,000  
  林素花 300   無名氏 400   謝雪娟 500  
  林國助 3,000   華丕寧 500   鍾雲華 500  
  林陳蜜 3,000   華裕成 500   鍾鳳玉 1,000  
  林意卿 1,000   項偉鳳 200   簡錫祥 200  
  武文月 2,000   項曉蘋 300   魏弘麗 1,000  
  邱宗化 25,000   馮楊巧妹 1,000   繽紛室內設計 1,000  
  姚俊明 200   黃甫華 300        
 

(以上由左至右按姓名筆劃排序) 

 
*

99年 7月

 

姓    名 金    額   姓    名 金    額   姓    名 金    額

 

  丁憲灝 1,000   苗中華 38,270   黃興長

          300

 
  王天娟 1,000   凌憬峰 5,000   楊    琪 500  
  王天婕 1,000   徐中平 500   楊月理 1,000  
  王正義 1,000   徐正忠 1,000   楊伯杰 2,000  
  王淑玲 1,000   徐康民 100   楊克宇 5,000  
  王欽毅 1,000   徐康寧 100   楊森源 300  
  史修雯 500   徐祥琴 500   葉玉清 1,000  
  申亞男 500   王健貞 50,000   葉祐柏 1,000  
  朱泳家 3,000   秦觀濤 1,000   鄒莉娟 500  
  江文慈 300   張    轟 300   廖育萱 1,000  
  吳惠娟 500   張怡文 2,000   廖莊圓 2,000  
  吳雅筠 100   張雨菜 1,000   劉怡中 200  
  吳福中 1,000   張旻煜 2,000   劉正國 5,000  
  宋月菊 600   張造都 500   歐美娟 1,000  
  李光喜 500   許均嘉 500   蔡天發 500  
  李存白 1,000   許俊雄 500   蔡志婕 500  
  李牧芳 5,000   陳月英 500   蔡志謙 500  
  李玟儀 200   陳正嵐 100,000   蔡佩樺 2,000  
  李張雪梨 400   陳林秀子 1,000   蔡美惠 1,000  
  李肇晃 1,000   陳秉麟 1,000   鄭君華 500  
  李劉瀅瀅 1,000   楊道桂 300,000   鄭隆盛 5,000  
  李麗雪 500   陳淑琴 300   賴    毅 300  
  李鶴齡 2,000   陳錦松 15,000   駱    鵬 400  
  汪麗珠 10,000   陳瓊霞 2,400   戴欽次 500  
  周美英 1,000   陸生吉 2,000   薛立華 1,000  
  周寶琴 1,000   無名氏 500   謝雪娟 500  
  易志平 300   項偉鳳 200   謝鴻雲 1,000  
  林冠均 1,000   項曉蘋 300   鍾雲華 500  
  林建興 1,000   黃月秋 5,000   韓金梁 500  
  邱美君 1,000   黃玉珍 2,000   簡武偉 500  
  姜宜菁 200   黃甫華等2人 300   聶燕萍 3,000  
  姜淑瑜 300   黃忠志 400   顏林錦綾 1,000  
  姚俊明 200   黃阿差 200   魏弘麗 1,000  
  施義雄 1,000   黃建禎 500   譚翠俠 2,000  
  柯春成 500   黃建興 2,000   蘇陸清 5,500  
  洪淑芬 1,200   黃美子 200   釋常行 1,000  
  胡淑娥 1,000   黃堂榮 300   鐘明達 2,000  
  胡鎧庭 200   黃朝恩 10,000        
  范怡婷 500   黃照子 1,000        

 

(以上由左至右按姓名筆劃排序) 

 

*

99年 8月

 

姓    名 金    額   姓    名 金    額   姓    名 金    額

 

  丁憲灝 1,000   洪正修 20,000   黃甫華 300  
  王天婕 1,000   洪雅琳 5,000   黃阿差 200  
  王少潔 30,000   胡鎧庭 400   黃建禎 500  
  王欽毅 1,000   范怡婷 1,000   黃建興 2,000  
  冉光興 10,000   凌憬峰 5,000   黃美子 200  
  史黛納 500   徐于婷 1,000   黃堂榮 300  
  申亞男 500   徐祥琴 500   黃淑玉 800  
  朱    璽 200   徐祥斌 1,000   黃朝興 300  
  朱立琳 500   馬光宇 500   黃興長 300  
  吳佳惠 1,000   張台平 1,000   楊    琪 1,000  
  吳純瓊 1,000   張造都 1,000   楊仲偉 1,000  
  吳清賢 2,000   張詩寬 500   楊克宇 500  
  吳惠娟 500   張謝桂英 10,000   楊婉伶 1,000  
  吳福中 1,000   張繼先 1,200   楊森源 300  
  李光喜 500   曹    適 400   葉祐柏 1,000  
  李存白 1,000   許均嘉 500   鄒莉娟 500  
  李忠原 100   許阿恭 2,000   褚麗華 1,000  
  李許棄 2,000   許俊雄 500   齊桂秀 1,000  
  李劉瀅瀅 1,000   陳月英 500   劉芳芳 1,000  
  李曉暉 100   陳威穎 1,000   劉瑞祥 1,000  
  谷台安 2,000   陳淑芬 1,000   潘孟忠 10,000  
  阮    雪 1,000   陳淑琴 300   蔡天發 500  
  阮素英 20,000   陳淑慧 515   蔡志婕 500  
  孟    覺 1,000   陳菁若 3,000   蔡志謙 500  
  易志平 300   陳菊子 5,000   蔡美惠 1,000  
  林佳姿 2,000   陳貴林 200   鄭俊延 500  
  林明慧 2,000   陳敬淳 1,000   賴    毅 300  
  林信昌 1,000   陳敬群 1,000   謝雪娟 500  
  林冠均 1,000   無名氏 5,500   鍾雲華 500  
  林濃亮 400   善    款 2,000   鍾瑞珠 20,000  
  姚俊明 200   項曉蘋 300   魏弘麗 1,000  
  施義雄 1,000   黃玉珍 3,000   釋慈祥 500  

 

(以上由左至右按姓名筆劃排序)

 

*

99年 9月

 

姓    名 金    額 姓    名 金    額 姓    名 金    額

 

  丁憲灝 1,000   凌憬峰 5,000   黃堂榮 300  
  王仁偉 5,000   唐潤洲 450   黃嘉宏 100  
  王林印 1,200   徐于婷 1,000   黃興長 300  
  王曼珊 500   徐小燕 10,000   楊    琪 900  
  王淑玲 1,000   徐祥琴 500   楊月理 1,000  
  代訓人員 613   常利飛 5,000   楊弘祥 5,000  
  史修雯 500   張同菊 2,000   楊克宇 500  
  申亞男 500   張知中 1,000   楊森源 300  
  吳清美 2,000   張旻煜 1,000   楊萬兆 6,000  
  吳惠娟 500   許水城 2,000   溫林淑緞 1,800  
  吳福中 1,000   許均嘉 500   葉玉清 1,000  
  宋月菊 600   許阿恭 2,000   葉祐柏 1,000  
  李光喜 500   許俊雄 500   鄒莉娟 500  
  李瓊援 1,000   陳月英 500   鄒雄治 515  
  李麗雲 500   陳衣紘 1,000   管傳芬 2,000  
  周至剛 2,000   陳克忠 6,000   趙寶珠 500  
  易志平 300   陳秀娟 3,000   劉江秀蓉 1,000  
  林文雄 30,000   陳林秀子 1,000   劉秉樺 1,000  
  林佳姿 200   陳淑份 1,200   蔡天發 500  
  林孟蓉 1,200   陳淑琴 300   蔡志婕 500  
  林信昌 1,000   陳郭寶貴 600   蔡志謙 500  
  林冠均 1,000   陳蘊敏 500   鄭   曦 1,000  
  林政緯 150   無名氏 9,083   鄭子瑜 1,000  
  林素花 300   項偉鳳 200   鄭君華 500  
  邱文昌 200,000   項曉蘋 300   鄭憶珊 1,000  
  姚俊明 200   黃甫華 300   賴    毅 300  
  施義雄 1,000   黃阿差 200   謝許春美 2,000  
  柯金槌 3,600   黃信彰 120,000   謝雪娟 500  
  柯春成 2,000   黃威銘 2,000   鍾雲華 500  
  胡義思 300   黃建禎 500   顏林錦綾 1,000  
  范怡婷 1,000   黃美子 200   魏弘麗 1,000  

(以上由左至右按姓名筆劃排序)

*

99年10月

 

姓    名 金    額 姓    名 金    額 姓    名 金    額

 

  丁憲灝 1,000   徐祥琴 500       黃美櫻 2,000  
  王文漢 1,000   徐祥斌 1,000   黃堂榮 300  
  王永勝 500   秦永錫等2人 30,000   黃朝興 500  
  史修雯 500   翁啟隆 5,300   黃榮壽 1,100  
  申亞男 500   高天德 5,000   黃翠慈 2,000  
  江志桓 5,000   高秀免 3,100   黃興長 300  
  吳月雲 100   張    轟 300   黃鎮臺 1,000  
  吳柏林 1,000   張秀容 1,000   楊月理 1,000  
  吳惠娟 500   張旻煜 1,000   楊森源 300  
  吳福中 1,000   張溢芳 1,000   楊源熊 200  
  呂琇蓉 500   張煊富 10,000   萬安生命公司 2,000  
  李文銘 8,000   梁國俊 1,000   葉玉清 1,000  
  李光喜 500   梁彭文秀 1,000   葉谷梅 2,100  
  李玟儀 200   許均嘉 500   葉祐柏 1,000  
  李金唑 10,000   許妙琪 500   鄒莉娟 500  
  李麗卿 1,000   許家僖 5,000   趙曼君 1,000  
  汪坤忠 300   許華容 100   趙曼萍 1,000  
  卓藝宸 1,000   許雅如 500   趙曼蓉 1,000  
  周志娟  1,000   陳小珠 5,000   趙德麟 1,000  
  林立本 1,000   陳太山 300   劉怡中 300  
  林如珍 500   陳月英 500   劉松森 5,000  
  林來春 3,000   陳佩君 1,000   劉建賢 1,000  
  林信昌 1,000   陳建宏 500   蔡天發 500  
  林俊吉 500   陳昭邦 50,000   蔡志婕 500  
  林冠均 1,000   陳惜琴 2,000   蔡志謙 500  
  林陳錦秀 500   陳淑琴 300   鄭又瑋 500  
  邵明紅 3,000   陳菊子 5,000   鄭智綱 500  
  邱月珍 2,000   陳蘊敏 1,000   蕭張麗雲 10,000  
  金凱麗 2,000   彭金寶 2,500   賴    毅 300  
  金意雯 200   曾繁琦 5,000   鄭文珊 10,000  
  姜淑瑜等5人 1,300   游秀英 1,000   謝文福 3,100  
  施義雄 1,000   無名氏 1,400   謝月梨 10,000  
  柯春成 800   項曉蘋 300   謝雪娟 500  
  胡鎧庭 700   馮正義 1,000   鍾雲華 500  
  凌憬峰 5000   黃甫華 300   簡武偉 500  
  徐于婷 1,000   黃建禎 500   顧自強 1,000  
徐小鳳 600 黃美子 200

(以上由左至右按姓名筆劃排序)

*

  99年11月

    姓    名

金    額

姓    名

金    額

姓    名

金    額

  丁憲灝 1,000   姚俊明 200   黃建興 2,000  
  王子平 5,000   封滿倉 10,000   黃美子 200  
  王天婕 1,000   施義雄 1,000   黃堂榮 300  
  王振鄉 1,000   紀莉君 20,000   黃鄭玉釵 2,400  
  王淑玲 2,000   范怡婷 1,000   黃興長 300  
  史修雯 500   孫億良 1,000   黃鐘祺 1,000  
  史黛納 500   徐于婷 500   楊森源 300  
  申亞男 500    徐小翠 2,000   葉益成 3,000  
  曲婉儀 500,000   徐淑美 500   葉祐柏等2人 1,000  
  朱亞媛 2,000   徐祥琴 500   葉貴雲 1,560  
  江坤柏 600   徐祥斌等2人 1,000   鄒莉娟 500  
  吳佳琪 1,000   張台平 1,000   廖玉燕 500  
  吳建利 2,000   張旻煜 1,000   熊式陽 100  
  吳惠娟 500   莊達昌 12,000   褚立人 10,000  
  吳福中 1,000   許均嘉 500   齊桂秀 1,000  
  呂琇蓉 500   許坤枝 2,000   劉整國 5,000  
  宋月菊 300   許雅如 500   蔣孟岑 1,000  
  宋忠正 500   陳少越 6,000   蔡天發 500  
  李光喜 500   陳月英 500   蔡志婕 500  
  李牧芳 2,000   陳林秀子 1,000   蔡志謙 500  
  李玟儀 200   陳宣吟 300   蔡茗育 100  
  李孫劍青 50,000   陳美玲 300   蔡翔竹 2,000  
  李煌興等2人 1,000   陳淑琴 300   蔡慶鐘 100  
  李麗雪 500   陳貴林 200   鄭君華 500  
  杜崇正 10,000   陳曉芬 2,000   盧雅端 10,000  
  沈億文 3,000   陳蘊敏 500   賴   毅 300  
  易志平 600   曾繁琦 1,200   謝雪娟 500  
  林信昌 1,000   無名氏 1,000   鍾   穎 2,000  
  林冠均 1,000   程秋芳 500   鍾雲華 500  
  林宏月嬌 300   項曉蘋 300   簡武偉 500  
  林福生 600   黃甫華等2人 300   顏裕洲 500  
  林錦綾 500   黃阿差 200   魏弘麗 1,000  
  金意雯 100   黃建禎 500   魏延開 10,000  

    (以上由左至右按姓名筆劃排序)

*

99年 12月

  姓    名 金    額   姓    名 金    額   姓    名 金    額

 

  丁憲灝 1,000   范怡婷 500    黃美子   300  
  大德志工隊 3,990   凌憬峰 10,000   黃堂榮 300  
  王欽毅 5,000   徐祥琴 500   黃朝興 200  
  申亞男 500   秦觀濤 3,000   黃興長 300  
  任    英 3,000   常利飛 3,000   楊月理 1,000  
  江娟華 3,000   張知中 1,000   楊弘祥 5,000  
  吳玲儀 500   張旻煜 1,000   楊森源 300  
  吳惠娟 500   張翠蓮 200   葉之萱 5,000  
  吳福中 1,000   梁慶梅 3,000   葉祐柏 1,000  
  李光喜 500   莊王鳳妹 5,000   詹立言 20,000  
  李光熹 1,000   許均嘉 500   鄒莉娟 500  
  李昕曄 1,000   許良政全家 500   廖碧慈 500  
  李玟儀 200   許阿恭 2,000   熊式陽 21,600  
  李英隆 1,000   許家華 1,000   熊婉廷 1,500  
  李劉瀅瀅 2,000   許家僖 1,000   趙潔英 2,000  
  李瓊援 1,000   許雅如 500   綦敦盛 2,000  
  沈雀惠 6,000   連偉伶 1,200   劉江秀蓉 1,000  
  沈億文 1,200   郭美森 2,000   劉秉樺 500  
  谷魯素珍 2,000   陳   波 2,000   劉建賢 1,000  
  林明慧 20,000   陳月英 500   蔡天發 500  
  林芝萍 1,000   陳明發 400   蔡自強 600  
  林信昌 1,000   陳美玲 200   蔡志婕 1,000  
  林冠均 1,000   陳素珍 3,000   鄭又瑋 500  
  林素花 600   陳淑琴 300   鄭台蒂 1,000  
  林國助 500   陳菊子 10,000   鄭炳耀 500  
  林陳蜜 500   陳敬斌 5,000   鄭智綱 500  
  林瑞琴 500   陳碧玉 100,000   蕭以湘 3,000  
  林錦銘 50,000   陳蘊敏 500   賴   毅 300  
  林耀濱 1,000   陳涖佳 1,000   賴金木 3,000  
  金山財神廟 10,000   陶芳美 1,000   賴詩翰 2,000  
  金柯愛 100   傅彥勳 30,000   應丞武 2,000  
  金意雯 100   彭金寶 2,000   謝雪娟 500  
  金鳳英 3,000   普照會 3,000   鍾雲華 500  
  侯謀瑞 2,000   無名氏 200   韓金樑 1,000  
  姚力仁 2,000   項偉鳳 300   簡武偉 500  
  姚力文 3,000   項曉蘋 300   藍   瑛 500  
  姚俊明 200   黃天志 600   顏   換 1,000  
  施義雄 1,000   黃甫華 300   顏福成 20,000  
  洪明美 10,000   黃阿差 200   魏寶蓮 500  
  洪錦燕 10,000   黃建禎 500   羅美雀 900  
  胡鎧庭 400              
 

(以上由左至右按姓名筆劃排序) 

 

*

 

* * * 捐款專戶 *
*
*
*

郵政劃撥帳戶
戶名:財團法人大德安寧療護發展基金會
帳號:19802440

*
*

合作金庫銀行石牌分行帳戶
戶名:財團法人大德安寧療護發展基金會
帳號:1427765416016

 
*
*
*
財團法人大德安寧療護發展基金會
Dah-Der Hospice & Palliative Care Foundation
會址:(112)台北市北投區石牌路2段201號21樓
電話:(02)2875-7698 傳真:(02)2875-7857
 
 

INDEX